Tenney Chamber/Manual Identification Chart |
| Chamber Type Conditioning | Chamber Type Series | Main Controller | Refrigeration System Type | Manual Title and Revision |
| Temp. Only | Tenney Junior | Watlow F4 | Capillary Tube | TJR WF4 Manual 03-08-10.pdf |
| Temp. Only | Tenney Junior | Partlow 1462 | Capillary Tube | TJR Partlow 1462 Manual 12-28-07.pdf |
| Temp. Only | Tenney Junior | VersaTenn III / V | Capillary Tube | TJR VT3 - VT5 Manual 02-19-08.pdf |
| Temp. Only | Model T2C | Watlow F4 | Capillary Tube | T2C WF4 Rch Temp Manual 02-03-10.pdf |
| Temp. Only | Model T2C | VersaTenn III / V | Capillary Tube | T2C VT3 - VT5 Rch Temp Manual 02-05-10.pdf |
| Temp. Only | Reach-In | Watlow 942/F4 | Capillary Tube | W942-F4-rch-temp-cap-Mnl-08-16-06.pdf |
| Temp. Only | Reach-In | VersaTenn III / V | Capillary Tube | VT3 - VT5 Rch-Temp Cap Manual 02-26-08.pdf |
| Temp. Only | Reach / Walk-In | Watlow 942/F4 | TEV System | W942-F4-rch-wlk-temp-tev-Mnl-11-16-04.pdf |
| Temp. Only | Reach / Walk-In | VersaTenn III | TEV System | VT3 rch-wlk temp tev Manual 07-23-07.pdf |
| Temp. Only | Reach / Walk-In | VersaTenn V | TEV System | VT5 rch-wlk temp tev Manual 02-20-08 W.pdf |
| Temp. / Humidity | Model T2RC | VersaTenn III / V | Capillary Tube | T2RC VT3-VT5 V-Flo II T-H Mnl 02-04-10.pdf |
| Temp. / Humidity | Reach-In, Vapor-Flo I | VersaTenn III / V | Capillary Tube | VT3 - VT5 V-Flo I Rch Temp-Hum Cap Mnl 03-04-08.pdf |
| Temp. / Humidity | Reach-In, Vapor-Flo II | VersaTenn III / V | Capillary Tube | VT3 - VT5 V-Flo II Rch Temp-Hum Cap Mnl 03-04-08.pdf |
| Temp. / Humidity | Reach / Walk-In, Vapor-Flo I | Versa Tenn III | TEV System | VT3-V-Flo-I-rch-wlk-T-H-tev-Mnl-10-24-05.pdf |
| Temp. / Humidity | Reach / Walk-In, Vapor-Flo I | VersaTenn V | TEV System | VT5-V-Flo-I-rch-wlk-T-H-tev-Mnl-10-24-05.pdf |
| Temp. / Humidity | Reach / Walk-In, Vapor-Flo II | VersaTenn III / V | TEV System | VT3-VT5 V-FLo II rch-wlk T-H tev Mnl 03-14-08.pdf |
| Fluid System, Temp. / Humidity | Reach / Walk-In, Vapor-Flo II | VersaTenn III | TEV System | VT3 Fluid T-H V-Flo II TEV 05-15-07.pdf |
| Temp. / Temp. | T-Shock Junior | VersaTenn III / V | Capillary Tube | T-Shock JR VT3 - VT5 Manual 12-06-07.pdf |
| Temp. / Temp. | T-Shock Model TS2 | Versa Tenn III | Scroll System | TS2-VT3-Scroll-Mnl-07-31-06.pdf |
| Altitude / Temp. | Strat Junior | VersaTenn III | Capillary Tube | ST-JR-VT3-Mnl-03-30-05.pdf |
| Altitude / Temp. | STRAT Junior | VersaTenn V | Capillary Tube | STRAT-JR VT5 Manual 09-24-09.pdf |
| Altitude / Temp. / Humidity | T5 STRAT | Versa Tenn III | Capillary Tube | T5-STRAT-VT3-Mnl-10-27-05.pdf |
| Altitude / Temp. / Humidity | T5 STRAT | VersaTenn V | Capillary Tube | T5 STRAT VT5 Manual 10-22-09.pdf |
| Altitude / Temp. / Humidity | STRAT | Versa Tenn III | TEV System | STRAT-VT3-Mnl-10-27-05.pdf |
| Altitude / Temp. / Humidity | STRAT | VersaTenn V | TEV | STRAT VT5 Manual 03-05-09.pdf |
| Vacuum Chamber | S Series | VersaTenn V | N/A | Vacuum Chamber S Series Manual 11-24-09.pdf |
| Vacuum Oven | SVO Series | VersaTenn V | N/A | Vacuum Oven SVO Series Manual 03-12-10.pdf |
TPS VersaTenn III Controller Manuals |
| Model | Manual Title and Revision |
| VersaTenn III Operation Manual Temp Only | VT3 Oper Mnl Temp Only 11-16-01.pdf |
| VersaTenn III Operation Manual Temp-Hum | VT3 Oper Mnl Temp-Hum 10-30-01.pdf |
| VersaTenn III Operation Manual Temp-Temp | VT3 Oper Mnl Temp-Temp 10-30-01.pdf |
| VersaTenn III Data Communications 1 Channel | VT3 Data Com 1-Chan 10-12-07.pdf |
| VersaTenn III Data Communications 2 Channel | VT3 Data Com 2-Chan 10-12-07.pdf |
| VersaTenn III Quick Reference Guide | VersaTenn III Quick Ref Guide 11-22-04.pdf |
Lunaire Chamber/Manual Identification Chart |
| Chamber Type | Model | Main Controller | Manual Title and Revision |
| Forced Air Oven | Models CE205 thru CE228 | Partlow 1160+ | CE2xx P1160 Mnl 12-21-07.pdf |
| Stability / Steady State | Models CE0910 thru CE0958, with suffix -1 thru -4 | Watlow 96 | CEO9xx-W96-V-Flo-I-Mnl-10-16-06.pdf |
| Stability / Steady State | Models CE0910 thru CE0958, with suffix -1 thru -4 | Watlow 96 | CEO9xx-W96-V-Flo-II-Mnl-10-17-06.pdf |
| Stability / Steady State | Models CEO910 thru CEO958, with suffix -1 thru -4 | Partlow 1160+ | CEO9xx P1160 V-Flo II Mnl 07-01-08.pdf |
| Photostability | Models CE0910 thru CE0932, -1 thru -4, with suffix PH | Watlow 96 | Photo-CEO9xx-W96-V-Flo-I-Mnl-10-28-05.pdf |
| Photostability | Models CEO910 & CEO932, -1 thru -4, with suffix PH | Partlow 1160+ | Photo-CEO9xx-P1160 V-Flo-II-Mnl-02-20-06.pdf |
Blue M Environmental Chamber/Manual Identification |
| Chamber Type | Model | Main Controller | Manual Title and Revision |
| Temp. Only | ETCUxx | VersaTenn V | ETCU Temp Manual 02-06-08.pdf |
| Temp. / Humidity | ETCUxx - R | VersaTenn V | ETCU V-Flo II T-H Mnl 02-06-08.pdf |
| Temp. / Humidity | FRS | Watlow 999 | FRS - W999 temp-hum mnl 12-15-06.pdf |
| Temp. / Humidity | FRP | VersaTenn III | FRP - VT3 temp-hum mnl 10-06-06.pdf |
| Temp. / Temp. | WSP Shock | VersaTenn V | WSP Shock Manual - VT5 05-12-09.pdf |
TPS Humidity Generator/Manual Identification Chart |
| Model | Type | Manual Title and Revision |
| Vapor - Flo I | Glass Bell Jar Reservoir | Vapor-Flo-I-Hum.-Gen.-Mnl-10-05-05.pdf |
| Vapor - Flo II | Stainless Steel Tank Reservoir | Vapor-Flo-II-Hum.-Gen.-Mnl-02-08-06.pdf |
Gruenberg Oven/Manual Identification Chart |
| Oven Type | Model | Main Controller | Manual Title and Revision |
| Lab, Bench, Top-Loading, Cabinet, Truck-In | Lxx, Bxx, TLxx, Cxx, CGxx, CSxx, Txx, TKxx | Various | 5-in-1 Oven Manual 04-02-08.pdf |
| Conveyor | MLxx, MMxx | Various | Conveyor Manual 08-11-09.pdf |
| Powder Coating Oven Manual | MPC | UT150 | Powder Coating Oven Manual 01-11-10.pdf |
Blue M Ovens/Manual Identification Chart |
| Oven Type | Model | Main Controller | Manual Title and Revision |
| Mechanical Convection Ovens | ESP400 | Partlow 1160+ / 1166 | ESP400 Oven Manual 02-05-10.pdf |
| Mechanical Convection Ovens | 146 Series | Various | DC Ovens 146 Series 6-08-07.pdf |
| Mechanical Convection Ovens | Batch | Various | Batch-type Industrial Oven 5-21-07.pdf |
| Mechanical Convection Ovens | Ultra-Temp | Various | Ultra-Temp Series 08-17-07.pdf |